
進撃の巨人コラボ開始!
期間:2013/12/20(金) 11:00 ~ 2014/1/8(水) 10:59
イベントエリア「進撃の巨人」のクエスト
・「クエスト:01 進撃の巨人:初級」 ・「クエスト:02 進撃の巨人:中級」 ・「クエスト:03 進撃の巨人:上級」 ・「クエスト:04 進撃の巨人:超級」 ・「クエスト:05 進撃の巨人:神級」 ※メインメニューの「Quest」⇒「イベントエリア」から選択が可能。 ※クエスト:01から順にクリアすることで、次のクエストが出現していく。 ※後半のクエストほど、難易度が高くなる。 ※クエスト:05をクリアすると、エリアクリア報酬としてチップ1枚が貰える。進撃の巨人コラボスクラッチ

コラボスクラッチで出現するユニット
| 属性 | レア度 | 名前 |
|---|---|---|
| 闇 | ☆5 超激レア | リヴァイ |
| 炎 | ☆4 激レア | エレン |
| 水 | ☆4 激レア | ミカサ |
| 風 | ☆4 激レア | アルミン |
| 光 | ☆4 激レア | クリスタ |
| 無 | ☆4 激レア | サシャ |
ユニットのスキル詳細
■エレン
| # | 進化前 | 進化後 |
|---|---|---|
| キャラ情報 | エレン ☆4 種族:人間 属性:炎 | エレン ☆5 種族:人間 属性:炎 |
| ステータス | コスト:8 最大HP:861 最大ATK:632 | コスト:15 最大HP:1473 最大ATK:1027 |
| Leader Skill | 第104期訓練兵団5位 味方の炎属性ユニットのHPと攻撃力が1.5倍になる | 第104期訓練兵団5位 味方の炎属性ユニットのHPと攻撃力が1.5倍になる |
| Normal Skill1 | 超硬質ブレード
敵単体に無属性の小ダメージを与える
| 超硬質ブレードうなじ狙い
敵単体に無属性の中ダメージを与える
|
| Normal Skill2 | このクズ野郎が!
敵全体に炎属性の小ダメージを与える
![]() | 駆逐してやる!
敵全体に炎属性の中ダメージを与える
![]() |
| Active Skill | 再生能力 HPを25%回復する | 再生能力 HPを25%回復する |
| # | 進化前 | 進化後 |
|---|---|---|
| キャラ情報 | ミカサ ☆4 種族:人間 属性:水 | ミカサ ☆5 種族:人間 属性:水 |
| ステータス | コスト:8 最大HP:803 最大ATK:727 | コスト:15 最大HP:1350 最大ATK:1214 |
| Leader Skill | 第104期訓練兵団1位 味方の水属性ユニットのHPと攻撃力が1.5倍になる | 第104期訓練兵団1位 味方の水属性ユニットのHPと攻撃力が1.5倍になる |
| Normal Skill1 | 超硬質ブレード
敵単体に無属性の小ダメージを与える
| 超硬質ブレードうなじ狙い
敵単体に無属性の中ダメージを与える
|
| Normal Skill2 | 戦わなければ勝てない
敵全体に水属性の小ダメージを与える
![]() | 肉を削ぎ落とすことです
敵全体に水属性の中ダメージを与える
![]() |
| Active Skill | リミッター解除 1ターンの間、水属性ユニットが与えるダメージが1.25倍になる | リミッター解除 1ターンの間、水属性ユニットが与えるダメージが1.25倍になる |
| # | 進化前 | 進化後 |
|---|---|---|
| キャラ情報 | アルミン ☆4 種族:人間 属性:風 | アルミン ☆5 種族:人間 属性:風 |
| ステータス | コスト:8 最大HP:811 最大ATK:594 | コスト:15 最大HP:1303 最大ATK:998 |
| Leader Skill | 頭脳派
味方の風属性ユニットのHPが2.0倍になる
| 頭脳派
味方の風属性ユニットのHPが2.0倍になる
|
| Normal Skill1 | 超硬質ブレード
敵単体に無属性の小ダメージを与える
![]() | 超硬質ブレードうなじ狙い
敵単体に無属性の中ダメージを与える
![]() |
| Normal Skill2 | 僕に任せろ! 敵全体に風属性の小ダメージを与える | やってやる! 敵全体に風属性の中ダメージを与える |
| Active Skill | 作戦提案 1ターンの間、風属性ユニットが与えるダメージが1.25倍になる | 作戦提案 1ターンの間、風属性ユニットが与えるダメージが1.25倍になる |
| # | 進化前 | 進化後 |
|---|---|---|
| キャラ情報 | クリスタ ☆4 種族:人間 属性:光 | クリスタ ☆5 種族:人間 属性:光 |
| ステータス | コスト:8 最大HP:781 最大ATK:584 | コスト:15 最大HP:1279 最大ATK:940 |
| Leader Skill | 第104期訓練兵団10位 味方の光属性ユニットのHPと攻撃力が1.5倍になる | 第104期訓練兵団10位 味方の光属性ユニットのHPと攻撃力が1.5倍になる |
| Normal Skill1 | 超硬質ブレード
敵単体に無属性の小ダメージを与える
| 超硬質ブレードうなじ狙い
敵単体に無属性の中ダメージを与える
|
| Normal Skill2 | 大丈夫!?
HPを15%回復する
![]() | 私はそれが好きだよ!
HPを25%回復する
![]() |
| Active Skill | 女神の笑顔 闇パネルが全て回復パネルになる | 女神の笑顔 闇パネルが全て回復パネルになる |
| # | 進化前 | 進化後 |
|---|---|---|
| キャラ情報 | リヴァイ ☆5 種族:人間 属性:闇 | リヴァイ ☆6 種族:人間 属性:闇 |
| ステータス | コスト:8 最大HP:1034 最大ATK:873 | コスト:15 最大HP:1768 最大ATK:1457 |
| Leader Skill | 人類最強の兵士 味方の闇属性ユニットのHPと攻撃力が2.0倍になる | 人類最強の兵士 味方の闇属性ユニットのHPと攻撃力が2.0倍になる |
| Normal Skill1 | 超硬質ブレード
敵単体に無属性の小ダメージを与える
| 超硬質ブレードうなじ狙い
敵単体に無属性の中ダメージを与える
|
| Normal Skill2 | うるせぇガキ共め
敵単体に闇属性の大ダメージを与える
![]() | 頭が高いぞ
敵単体に闇属性の超特大ダメージを与える
![]() |
| Active Skill | 自由の翼 1ターンの間、闇属性ユニットが与えるダメージが2.0倍になる | 自由の翼 1ターンの間、闇属性ユニットが与えるダメージが2.0倍になる |
| # | 進化前 | 進化後 |
|---|---|---|
| キャラ情報 | サシャ ☆4 種族:人間 属性:無 | サシャ ☆5 種族:人間 属性:無 |
| ステータス | コスト:8 最大HP:894 最大ATK:648 | コスト:15 最大HP:1436 最大ATK:1057 |
| Leader Skill | 第104期訓練兵団9位 味方の無属性ユニットのHPと攻撃力が1.5倍になる | 第104期訓練兵団9位 味方の無属性ユニットのHPと攻撃力が1.5倍になる |
| Normal Skill1 | 超硬質ブレード
敵単体に無属性の小ダメージを与える
| 超硬質ブレードうなじ狙い
敵単体に無属性の中ダメージを与える
|
| Normal Skill2 | パァン!
HPを5%回復する
| 蒸かした芋です
HPを10%回復する
|
| Active Skill | お肉盗ってきました HPを25%回復する | お肉盗ってきました HPを25%回復する |
ミスター☆ディバイン+巨人???

| キャラ情報 | ミスター☆キョジン ☆1 種族:人間 属性:闇 |
|---|---|
| ステータス | コスト:35 最大HP:2000 最大ATK:478 |
| Leader Skill | 硬い体表(肉じゅばん) 全属性ユニットから受けるダメージを10%減らす |
| Normal Skill1 | ディバイン☆チョップ
敵単体に無属性の小ダメージを与える
|
| Normal Skill2 | ディバイン☆ドロップ
敵単体に闇属性の小ダメージを与える
|
| Active Skill | ディバイン☆エルボー 敵全体に無属性で500ダメージを与える |
メリークリスマス!5日間連続チッププレゼント
















